Onderstaand een overzicht van legale RC frequenties in Nederland. Let erop dat niet alle frequenties gereserveerd zijn voor RC modellen en toepassingen.
27 MHz band
| Kanaal | Frequentie |
|---|---|
| 4 | 26.995 |
| 9 | 27.045 |
| 14 | 27.095 |
| 19 | 27.145 |
| 24 | 27.195 |
| 30 | 27.255 |
Kleurcode: bruin
Toepassingen: modelauto’s en modelboten
30 MHz band
| Kanaal | Frequentie |
|---|---|
| 38 | 30.085 |
| 39 | 30.095 |
| 40 | 30.105 |
| 41 | 30.115 |
| 48 | 30.185 |
| 49 | 30.195 |
Kleurcode: geel
Toepassingen: modelboten en modelvliegen
35 MHz band
| Kanaal | Frequentie |
|---|---|
| 260 | 35.000 |
| 61 | 35.010 |
| 62 | 35.020 |
| 63 | 35.030 |
| 64 | 35.040 |
| 65 | 35.050 |
| 66 | 35.060 |
| 67 | 35.070 |
| 68 | 35.080 |
| 69 | 35.090 |
| 70 | 35.100 |
| 71 | 35.110 |
| 72 | 35.120 |
| 73 | 35.130 |
| 74 | 35.140 |
| 75 | 35.150 |
| 76 | 35.160 |
| 77 | 35.170 |
| 78 | 35.180 |
| 79 | 35.190 |
| 80 | 35.200 |
| 281 | 35.210 |
| 282 | 35.220 |
Kleurcode: oranje
Toepassingen: modelvliegen
40 MHz band
| Kanaal | Frequentie |
|---|---|
| 50 | 40.665 |
| 51 | 40.675 |
| 52 | 40.685 |
| 53 | 40.695 |
| 54 | 40.715 |
| 55 | 40.725 |
| 56 | 40.735 |
| 57 | 40.765 |
| 58 | 40.775 |
| 59 | 40.785 |
| 81 | 40.815 |
| 82 | 40.825 |
| 83 | 40.835 |
| 84 | 40.865 |
| 85 | 40.875 |
| 86 | 40.885 |
| 87 | 40.915 |
| 88 | 40.925 |
| 89 | 40.935 |
| 90 | 40.965 |
| 91 | 40.975 |
| 92 | 40.985 |
Kleurcode: groen
Toepassingen: modelauto’s, babyfoons
Meer informatie over kanalen en frequenties?










